名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斷橋鋁推拉窗 | 90系列;玻璃改為6mm鍍膜+9A+6白玻鋼化 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 亞鋁 | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 集熱保溫隔聲一體窗斷橋105系列 | 傳熱系數(shù)(w/m2.k)透射比可變:0.42/0.82外扇:5mm白玻,內(nèi)扇:5+12A+5LOWE中空玻璃 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中建智造 | 全 | 中建西南院四川科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火窗斷橋鋁55固定式 | 1518 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 成 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火窗斷橋鋁65活動式 | 1518 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 成 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 72 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 80 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多斷橋鋁推拉隔熱窗價格信息»斷橋鋁推拉隔熱窗價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
大自秒一價格
滄州明珠價格
萊頓開關(guān)價格
一并廣東價格
智取潔具價格
廣州惠豐衛(wèi)生潔具價格
青島宏豐價格
粘結(jié)干粉價格
耐火防火材料價格
安娜貝爾價格
創(chuàng)銳陶瓷價格
凱思成14米5價格
軟陶生產(chǎn)價格
華鐵基礎(chǔ)價格
湖南省木業(yè)品牌價格
廣東祥苑居價格
上海點膠機價格
墻壁切槽機價格
巴花紅貴寶價格
自動噴碼機價格
移印加工價格
粉末高溫合金價格
金德西安價格
廣東中山玉蓮價格
大連帝盧價格
手機版訪問:斷橋鋁推拉隔熱窗價格
? 2006- chenweiqiang.com |