名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠化智能灌溉系統(tǒng) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 微雨 | 廣州 | 廣州微雨灌溉技術(shù)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅱ型、500×500×90mm 、容器底盒55;容器蓋板20 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅰ型、500×500×150mm 、容器底盒68;容器蓋板20 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅲ型、600×600×90mm 、容器底盒70;容器蓋板30 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化保護標(biāo)識 | 1.規(guī)格:450×400×210 2.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 3.1.5mm304#不銹鋼折盒焊接表面烤深色啞光漆 4.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州揚藩廣告有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化PE管 | 外徑De(mm):40;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊九州恒源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化PE管 | 外徑De(mm):20;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 綠化PE管 | 外徑De(mm):63;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多生產(chǎn)綠化用袋價格信息»生產(chǎn)綠化用袋價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
液晶變色系價格
東方吉華價格
漯河翔馬價格
大自秒一價格
繼翔建筑裝價格
青島奧華價格
縉云龍都價格
供應(yīng)家庭型擦鞋機價格
福州建才價格
鋁復(fù)合帶價格
臺塑管件價格
彎曲成形機價格
合金網(wǎng)兜價格
蘇州工裝價格
大慶擠塑扳價格
浙江led炫彩屏價格
北京機械電子設(shè)備價格
氣壓振動工具價格
集合組合房價格
北京華鋼價格
廣東振動盤價格
PSA制氮機價格
佛山蒂固價格
牙距式自動攻牙機價格
UV轉(zhuǎn)印膠價格
手機版訪問:生產(chǎn)綠化用袋價格
? 2006- chenweiqiang.com |