名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生態(tài)組合濾池(市電帶出水提升版) | 水處理設(shè)備規(guī)模:12m3/d、功率:0.2KW,電壓:AC220V | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)組合濾池(市電帶出水提升版) | 水處理設(shè)備規(guī)模:18m3/d、功率:0.2KW,電壓:AC220V | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化預(yù)處理罐(市電帶出水提升版) | 水處理規(guī)模:3m3/d、功率:125W,電壓:AC220V | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化預(yù)處理罐(市電帶出水提升版) | 水處理規(guī)模:8m3/d、功率:140W,電壓:AC220V | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)組合濾池(市電帶出水提升版) | 水處理設(shè)備規(guī)模:10m3/d、功率:0.2KW,電壓:AC220V | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)組合濾池(市電帶出水提升版) | 水處理設(shè)備規(guī)模:15m3/d、功率:0.2KW,電壓:AC220V | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化預(yù)處理罐(市電帶出水提升版) | 8m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東日 | 全 | 廣東東日環(huán)保股份有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效生態(tài)組合濾池設(shè)備(市電帶出水提升版) | 處理規(guī)模:12m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多名實上出水閥芯價格信息»名實上出水閥芯價格相關(guān)推薦:
水暖及衛(wèi)浴五金價格
五金制品價格
坐地式小便下水器價格
瓷質(zhì)手紙盒價格
皂盅、紙盅價格
雙孔面板價格
S型存水彎價格
衛(wèi)浴剪牌價格
單孔龍頭進(jìn)水管價格
峰潔衛(wèi)浴價格
負(fù)離子SPA花灑價格
雙把龍頭價格
合鑫水龍頭價格
雅度衛(wèi)浴價格
佳陶衛(wèi)浴價格
歐式進(jìn)水閥價格
思維衛(wèi)浴價格
福州衛(wèi)浴價格
古典龍頭系列價格
廣州希爾頓衛(wèi)浴價格
氨用針型閥價格
水龍頭燈價格
日豐地漏價格
自主衛(wèi)浴價格
雅科思感應(yīng)沖水器價格
淋浴龍頭閥門價格
意大利諾威衛(wèi)浴價格
手機(jī)版訪問:名實上出水閥芯價格
? 2006- chenweiqiang.com |