名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潤滑脂 | 品種:潤滑脂;包裝規(guī)格:180kg/桶;規(guī)格型號:EP2; | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 美孚 | 廣州 | 廣州市騰孚化工有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 3#鋰基潤滑脂15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 00#鋰基潤滑脂15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 1#鋰基潤滑脂15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 0#鋰基潤滑脂15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 2#鋰基潤滑脂15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 哈爾濱 | 哈爾濱朗捷化工產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 品種:潤滑脂;包裝規(guī)格:180kg/桶;規(guī)格型號:EP2; | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 美孚 | 廣州 | 廣州市騰孚化工有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑脂 | 基礎(chǔ)油:合成油 用途:軸承潤滑脂 品種:潤滑蠟 類別:輔油(三在系列通用) 粘度等級(SAE):HP 包裝:塑 規(guī)格:800g×12 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 昆侖 | 沈陽 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多礦物石墨潤滑脂價格信息»礦物石墨潤滑脂價格相關(guān)推薦:
潤滑脂 、蠟價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
硬蠟價格
砂臘價格
黃油價格
石臘價格
光蠟價格
蘇州尼柏林地板價格
合成地板價格
高速塑膠齒輪潤滑脂價格
竹室外地板價格
供應(yīng)LG巴利斯地板價格
安派爾地板價格
康樹地板價格
上海俊牌地板價格
NSK潤滑脂價格
圣揚地板價格
圣達地板價格
地板太監(jiān)價格
抬高地板價格
生活家巴拉克地板價格
華特雅地板價格
單面機潤滑脂價格
西塞羅地板價格
古樹林地板價格
壹百分地板價格
蒙多地板價格
手機版訪問:礦物石墨潤滑脂價格
? 2006- chenweiqiang.com |