名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф40;壁厚(2.2) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф63;壁厚(2.3) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф75;壁厚(2.9) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф110;壁厚(4.2) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全自動(dòng)焊管機(jī) | HF60 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 冠杰 | 衢州 | 浙江冠杰科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多焊管、異形管價(jià)格信息»焊管、異形管價(jià)格相關(guān)推薦:
焊接鋼管價(jià)格
管材價(jià)格
3″焊接鋼管價(jià)格
焊接鋼管綜合價(jià)格
螺旋鋼管價(jià)格
租鋼管價(jià)格
孔道成型鋼管價(jià)格
直縫擴(kuò)管價(jià)格
DIN2391鋼管價(jià)格
焊接管柱價(jià)格
焊管直徑30mm價(jià)格
10mm鋼管價(jià)格
鋼管內(nèi)包塑價(jià)格
鋼管排柵價(jià)格
無縫鋼管價(jià)格
大口徑螺旋管謝果洋價(jià)格
小尺寸鋼管價(jià)格
單面埋弧焊鋼管價(jià)格
D150鋼管價(jià)格
鋼管的重量表價(jià)格
K55石油套管價(jià)格
雙面黑弧直縫鋼管價(jià)格
鋼管規(guī)格表價(jià)格
50號焊管價(jià)格
200mm直縫焊管價(jià)格
4分焊管價(jià)格
黑龍江螺旋鋼管價(jià)格
手機(jī)版訪問:焊管、異形管價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |