名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑 2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強度1000N/cm單個濾盤過濾面積6.5m2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 平面過濾介質(zhì)抗拉強度800N/cm濾盤過濾面積6m2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇創(chuàng)惠 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲口銅水過濾器 | GL11W-16T DN20 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲口銅水過濾器 | GL11W-16T DN25 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絲口銅水過濾器 | GL11W-16T DN50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效生態(tài)組合濾池設(shè)備(市電帶出水提升版) | 處理規(guī)模:12m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 | 高效生態(tài)組合濾池設(shè)備(市電帶出水提升版) | 處理規(guī)模:15m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 | 高效生態(tài)組合濾池設(shè)備(市電帶出水提升版) | 處理規(guī)模:18m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多過濾水設(shè)備價格信息»過濾水設(shè)備價格相關(guān)推薦:
過濾器價格
管件及管道用器材價格
黃銅過濾器(鎳)價格
黃銅過濾器價格
Y型拉桿伸縮過濾器價格
過濾器鑄鋼價格
疊片式過濾器價格
供應(yīng)過濾片價格
除菌過濾器價格
C14200過濾器價格
玻璃鋼機械過濾器價格
藍式過濾器過濾精度價格
板框過濾價格
PP袋式過濾器價格
過濾系統(tǒng)設(shè)備價格
可更換式吊頂過濾器價格
雙桶反沖洗過濾器價格
滴灌施肥過濾系統(tǒng)價格
真空過濾價格
鈦濾芯過濾器價格
微孔過濾袋價格
立方漆過濾器價格
罐體過濾器價格
吸油過濾器價格
高過濾器價格
精密保安過濾器價格
非標(biāo)過濾器價格
手機版訪問:過濾水設(shè)備價格
? 2006- chenweiqiang.com |