名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雨水收集池 | 品種:玻璃鋼雨水收集池;有效容積(m3):75 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 五水環(huán)境 | 南通 | 江蘇五水環(huán)境工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨水收集池 | 品種:玻璃鋼雨水收集池;有效容積(m3):40 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 五水環(huán)境 | 南通 | 江蘇五水環(huán)境工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨水收集池 | 品種:玻璃鋼雨水收集池;有效容積(m3):100 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 五水環(huán)境 | 南通 | 江蘇五水環(huán)境工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨水收集池 | 品種:玻璃鋼雨水收集池;有效容積(m3):50 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 五水環(huán)境 | 南通 | 江蘇五水環(huán)境工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨水收集池 | 品種:玻璃鋼雨水收集池;有效容積(m3):30 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 五水環(huán)境 | 南通 | 江蘇五水環(huán)境工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼雨水收集池 | 4×2×4米,不銹鋼材質 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市雨博士雨水利用設備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP雨水收集模塊 | 1000×500×250mm | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應急收集池 | 4.00 X 2.50 X 2.50,碳鋼防腐 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多雨水收集池價格信息»雨水收集池價格相關推薦:
其它管件價格
管件及管道用器材價格
銅地面清掃口價格
防漏環(huán)(止水環(huán))Ф50價格
PVC塑料伸縮節(jié)價格
滑觸線伸縮器價格
管式伸縮器價格
HDPE給排水價格
木工開孔器價格
八爪頂裝布水器價格
HDPE雨水斗價格
不銹鋼水斗架價格
上海鑄鐵雨水斗價格
給排水雨水斗價格
復合雨水弊子價格
hdpe排水價格
ABS給水價格
供應玻璃開孔器價格
雨水方管價格
不銹鋼雨水口價格
八爪布水器價格
雨水漏斗生產(chǎn)價格
水泥制品雨水用管材價格
側排雨水口價格
供應進水管價格
水泥開孔器價格
管道搶修堵漏器價格
手機版訪問:雨水收集池價格
|