名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"水星"雙色水位計 | 125 | 根 | 查看價格 | 查看價格 | 揚(yáng)州 | 江蘇揚(yáng)州巨鑫機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水星雙色水位計 | DN250公稱直徑(DN):DN250;品種:雙色水位計; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 遠(yuǎn)大 | 吉林 | 遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)吉林市總代理 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水星雙色水位計 | DN440公稱直徑(DN):DN440;品種:雙色水位計; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 遠(yuǎn)大 | 吉林 | 遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)吉林市總代理 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水星雙色水位計 | DN250公稱直徑(DN):DN250;品種:雙色水位計; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 遠(yuǎn)大 | 長春 | 遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)有限公司吉林省總代理 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水星雙色水位計 | DN440公稱直徑(DN):DN440;品種:雙色水位計; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 遠(yuǎn)大 | 長春 | 遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)有限公司吉林省總代理 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"水星"雙色水位計 | 32 | 根 | 查看價格 | 查看價格 | 揚(yáng)州 | 江蘇揚(yáng)州巨鑫機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華利浩JRT-6糞污處理循環(huán)水沖設(shè)備 | 環(huán)保廁所;5800×2700×2250 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 華利浩JRT-7糞污處理循環(huán)水沖設(shè)備 | 環(huán)保廁所;3200×2600×2050 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多華脈智水星價格信息»華脈智水星價格相關(guān)推薦:
水、電、煤炭、木柴價格
密封、電極及勞保用品等其它材料價格
水費(fèi)價格
施工用水(含排污費(fèi))價格
水、電、煤炭、木柴價格
自來水價格
工業(yè)鹽價格
充放電板價格
宜高電氣價格
陶衛(wèi)家電價格
耐火電溶莫來石轉(zhuǎn)價格
靜電涂裝機(jī)價格
導(dǎo)水塑管價格
世進(jìn)水控價格
家電涂裝線價格
鹽山LED價格
金利達(dá)電料價格
紅外電暖桌霸價格
五金交電批零價格
電伴熱保溫價格
水洗噴漆臺價格
華乞水揉價格
一寸水煤管價格
智能充電樁價格
煤炭發(fā)熱量價格
南京麗水價格
華北電力價格
手機(jī)版訪問:華脈智水星價格
? 2006- chenweiqiang.com |