名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廚下純水機(自吸泵) | R318C技術參數:1、電源:220V/50HZ;2、功率(W):1KW;3、供水量:開水60升/時,溫開水352升/時;尺寸(mm):1950×350×950;品種:臺式冷熱飲水機; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 碧水源 | 呼和浩特 | 呼和浩特市雅居格美裝飾有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自吸泵 | 電動機功率(kW):0.75;品種:自吸泵; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 浙江樂威 | 銀川 | 寧夏聚多豐商貿有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自吸泵 | 電動機功率(kW):0.55;品種:自吸泵; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 浙江樂威 | 銀川 | 寧夏聚多豐商貿有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自吸泵 | 品種:自吸泵;規(guī)格型號:BPZ-65; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 鵬洋機電 | 銀川 | 寧夏聚多豐商貿有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自吸泵 | 品種:自吸泵;流量Q(m3/h):20;揚程H(m):16;電動機功率(kW):1.1;型號:XHSm1500; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 利歐 | 包頭 | 包頭市聚來福機電設備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自吸泵 | 品種:自吸泵;流量Q(m3/h):23;揚程H(m):20;電動機功率(kW):1.1;型號:XHSm2000; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 利歐 | 包頭 | 包頭市聚來福機電設備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自吸泵 | 品種:自吸泵;流量Q(m3/h):25;揚程H(m):30;電動機功率(kW):5.5;型號:65ZW25-30.5.5; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 上海人民 | 合肥 | 安徽新滬泵業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自吸泵 | 品種:自吸泵;型號:40ZX6.3-32;揚程H(m):32;流量Q(m3/h):6.3;電動機功率(kW):2.2;電機極數:2;說明:無 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 荊東環(huán)保 | 哈爾濱 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多WFB自吸泵價格信息»WFB自吸泵價格相關推薦:
離心式水泵價格
泵、供水設備價格
2×3KW消防噴淋水泵價格
空調泵價格
喜活水泵(國產泳池用水泵系列)價格
喜活水泵(進口泳池用水泵系列)價格
4×15KW消防、噴淋泵價格
澳霸沖浪水泵3HP價格
離心式切碎泵價格
羊城水泵價格
威樂水泵電容價格
全不銹鋼水泵價格
系統增壓泵價格
15千瓦水泵價格
直立式泵價格
s30泵價格
水溫空調泵價格
IRG管道熱水泵價格
TOKIMEC泵浦價格
微型隔膜水泵價格
水泵機組價格
玻璃鋼自吸泵價格
活塞泵抹灰價格
壓力自控試壓泵價格
FLUX抽桶泵價格
供應手動泵價格
亨龍水泵價格
手機版訪問:WFB自吸泵價格
|