名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除塵器布袋 | 品種:除塵器布袋;規(guī)格:133×200mm; | 根 | 查看價格 | 查看價格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋式除塵器 | 過濾面積(m2):30 處理風(fēng)量(m3/h):1200 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)業(yè) | 南寧 | 箱式籃球架 | 籃球架伸臂1.8m籃圈上沿離地面高3.05m鋼管為18×19cm鉅形方管 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 達創(chuàng) | 全 | 河北達創(chuàng)體育器材有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器壓差測量管 | DN15 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 惠州 | 惠州市深聯(lián)人防工程有限公司(惠州市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凹箱式籃球架 | 籃球架伸臂長1.8m籃圈上沿離地面高3.05m | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 達創(chuàng) | 全 | 河北達創(chuàng)體育器材有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱式彩虹乒乓球臺 | 臺面尺寸:2740×1525(mm)臺高:760(mm)臺長:2740mm臺寬:1525mm | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 達創(chuàng) | 全 | 河北達創(chuàng)體育器材有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):2000;過濾面積(m2):20;型號:DMC-200; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):300;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多氣箱式布袋除塵器價格信息»氣箱式布袋除塵器價格相關(guān)推薦:
除塵設(shè)備價格
水處理及環(huán)保設(shè)備價格
布袋除塵器濾袋價格
多管旋風(fēng)除塵器價格
DLMC除塵器價格
環(huán)保濾筒除塵器價格
反吹袋式除塵器價格
艙頂除塵器價格
玻纖袋除塵器價格
油網(wǎng)濾塵器LWPD價格
各種布袋除塵器價格
粉體除塵設(shè)備價格
脈動除塵器價格
反脈沖式除塵器價格
布袋除塵器價格
WDJ型靜電除塵器價格
供應(yīng)除塵設(shè)備系列價格
玻璃鋼除塵器價格
工業(yè)除塵器價格
高溫除塵設(shè)備價格
除塵器骨架價格
慮筒脈沖單機除塵器價格
脫硫除塵設(shè)備價格
靜電式除塵器價格
凈化除塵設(shè)備價格
泊頭除塵器價格
氣箱脈沖布袋除塵器價格
手機版訪問:氣箱式布袋除塵器價格
? 2006- chenweiqiang.com |