名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子對講防盜門 | 品種:鋼質防盜門;安全等級:甲級;規(guī)格(mm):1500×2100; | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 傲天 | 烏魯木齊 | 新疆傲天礦山設備制造有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100甲級防盜門 | 1021 | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 成 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機App防盜主機 | 型號:SK968C-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 電子對講防盜門 | 品種:鋼質防盜門;安全等級:甲級;規(guī)格(mm):1200×2100;其它性能:全密閉,9cm甲級防火; | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 傲天 | 烏魯木齊 | 新疆傲天礦山設備制造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防盜器 | 1005類型 家居防盜器 工作電壓 DC9-12(V)(V)報警接收方式 無線 無線接收頻率 315(MHz)(MHz)報警喇叭聲強 120(dB)(dB) 錄音留言時長 10(S)(S)儲存電話號碼 6(個)(個) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 索安 | 武漢 | 武漢博恩陽光智能科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機App防盜主機 | 型號:SK239C-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 手機App防盜主機 | 型號:SK969-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 手機App防盜主機 | 型號:AL-238S | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 艾禮安 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
建設工程知識推薦
更多電子防盜器材價格信息»電子防盜器材價格相關推薦:
入侵報警設備價格
安防及建筑智能化設備價格
VIST126雙線總線器件價格
VIST122雙線總線器件價格
編碼聲光訊響器價格
入侵報警設備價格
報警系統價格
防盜主機價格
門磁防盜器價格
聲磁防盜器價格
卷閘門防盜器價格
電力線報警主機價格
彩信防盜器價格
芯片防盜器價格
挖掘機防盜器價格
商用防盜器價格
智能液晶報警主機價格
空調外機防盜器價格
智慧家居型防盜器價格
射頻防盜器價格
變壓器防盜器價格
超市防盜器價格
集成防盜報警系統價格
工廠防盜器價格
電動車防盜器價格
電磁波防盜系統價格
防盜器報警器防盜價格
手機版訪問:電子防盜器材價格
|