名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通深層攪拌樁 | 規(guī)格型號:Ф700;品種:普通深層攪拌樁; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 騁豪租賃 | 上海 | 上海騁豪建設(shè)工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑650mm, 材質(zhì):SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 匯藍 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑6350mm,電機功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質(zhì):SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 葉輪直徑620mm,電機功率P=5.0kw,材質(zhì)不銹鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 藍深 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 直徑600 | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬鼎樁基工程部 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比0.45-0.55 | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬鼎樁基工程部 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶藥貯藥攪拌裝置 | JBRC-500 N=1.1KW,溶藥體積0.9m3,貯藥體積2.0m3 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 廣西南寧綠澤環(huán)??萍加邢薰句N售部 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥調(diào)理池攪拌器 | 功率:7.5kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
熱門站點推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多深層攪拌樁機價格信息»深層攪拌樁機價格相關(guān)推薦:
樁工、鉆孔機械價格
工程費用臺班價格
振動沉拔樁機價格
樁工、鉆孔機械價格
道釘鉆孔機價格
袋裝砂井機價格
開孔機價格
沖擊式半自動打樁機價格
自走式水平導(dǎo)向鉆機價格
液壓打拔樁機價格
西子石川停車設(shè)備價格
液壓壓樁機價格
鑿巖機械及配件價格
簡易型鉆孔機價格
古河液壓鉆機價格
打孔機設(shè)備價格
履帶式液壓鑿巖機價格
表帶鉆孔機價格
多功能打樁機價格
供應(yīng)老穆打樁機價格
鉻樁機設(shè)件價格
非開挖定向鉆機價格
史泰利開孔機價格
微噴帶打孔機價格
YSP45鑿巖機價格
釬孔鉆機價格
各種鉆機價格
手機版訪問:深層攪拌樁機價格
? 2006- chenweiqiang.com |