名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷補瀝青混凝土 | 冷補瀝青混凝土;規(guī)格型號:LB-10、LB-13 瀝青含量4-6%;黏附性等級5級;貫入強度0.5-4kg/cm2;穩(wěn)定度≥3KN;品牌:路潔 | t | 查看價格 | 查看價格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經貿發(fā)展有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色冷補瀝青混凝土 | 彩色冷補瀝青混凝土;規(guī)格型號:紅色、綠色、藍色、黃色 瀝青含量4-6%;黏附性等級5級;貫入強度0.5-4kg/cm2;穩(wěn)定度≥3KN;品牌:路潔 | t | 查看價格 | 查看價格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經貿發(fā)展有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土起砂處理劑 | 20kg/50kg規(guī)格包裝 功能:環(huán)保無毒 防止起砂 高強高硬 耐磨抗?jié)B 防塵防潮 施工簡便 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 金砼寶 | 全 | 廣州市砼寶科技有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水混凝土裝飾砂漿 | SKY010+15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 汕尾 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水混凝土裝飾砂漿 | SKY010/ 15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 揭陽 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水混凝土裝飾砂漿 | SKY010/15kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 河源 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛砂透水混凝土 | 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8噸 | t | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛砂透水混凝土 | 透水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8噸 | t | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多瀝青混凝土砂粒式AC價格信息»瀝青混凝土砂粒式AC價格相關推薦:
瀝青混凝土價格
砼、砂漿及其它配合比材料價格
防水瑪蹄脂價格
乳化瀝青素混凝土價格
阻燃瑪蹄脂價格
瀝青混凝土價格
石油瀝青瑪蹄脂價格
瀝青瑪碲脂碎石混合料SMA-13(進口)價格
預應力混凝土管樁D400 (70) AB型價格
預應力混凝土管樁D400 (95) AB型價格
預應力混凝土管樁D500 (60) AB型價格
預應力混凝土管樁D500 (125) AB型價格
預應力混凝土管樁D600 (110) AB型價格
預應力混凝土管樁D600 (130) AB型價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)300×2000×30(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)400×2000×40(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)500×2000×50(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)600×2000×60(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)700×2000×70(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)800×2000×80(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)900×2000×90(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)1000×2000×100(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)1200×2000×120(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)1400×2000×140(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)1500×2000×150(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)1600×2000×160(內徑)價格
鋼筋混凝土管(Ⅱ型)1800×2000×180(內徑)價格
手機版訪問:瀝青混凝土砂粒式AC價格
|