名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸流式排氣扇 | FA-25功率(W):16;品種:排氣扇;風量(m3/h):553;類型:管道式;額定電壓(V):220;扇葉材質(zhì):金屬;扇葉直徑(mm):500;型號:FA-25; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 上海應(yīng)達 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古泉蕾機電設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 | |
軸流式排氣扇 | FA-30功率(W):25;品種:排氣扇;風量(m3/h):1381;類型:管道式;額定電壓(V):220;扇葉材質(zhì):金屬;扇葉直徑(mm):500;型號:FA-30; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 上海應(yīng)達 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古泉蕾機電設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 | |
軸流式排氣扇 | FA-40功率(W):90;品種:排氣扇;風量(m3/h):3171;類型:管道式;額定電壓(V):220;扇葉材質(zhì):金屬;扇葉直徑(mm):500;型號:FA-40; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 上海應(yīng)達 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古泉蕾機電設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 | |
軸流式排氣扇 | FA-50功率(W):120;品種:排氣扇;風量(m3/h):2044;類型:管道式;額定電壓(V):220;扇葉材質(zhì):金屬;扇葉直徑(mm):500;型號:FA-50; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 上海應(yīng)達 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古泉蕾機電設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 | |
軸流式排氣扇 | FA-75功率(W):370;品種:排氣扇;風量(m3/h):1191;類型:管道式;額定電壓(V):220;扇葉材質(zhì):金屬;扇葉直徑(mm):500;型號:FA-75; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 上海應(yīng)達 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古泉蕾機電設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 | |
軸流式排氣扇 | FA-35功率(W):40;品種:排氣扇;風量(m3/h):895;類型:管道式;額定電壓(V):220;扇葉材質(zhì):金屬;扇葉直徑(mm):500;型號:FA-35; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 上海應(yīng)達 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古泉蕾機電設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 | |
軸流式排氣扇 | FTA-40鑄鐵功率(W):90;品種:排氣扇;風量(m3/h):2819;類型:管道式;額定電壓(V):220;扇葉材質(zhì):金屬;扇葉直徑(mm):500;型號:FTA-40鑄鐵; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 上海應(yīng)達 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古泉蕾機電設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 | |
軸流式排氣扇 | FA-50功率(W):120;品種:排氣扇;風量(m3/h):1160;類型:管道式;額定電壓(V):220;扇葉材質(zhì):金屬;扇葉直徑(mm):500;型號:FA-50; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 上海應(yīng)達 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古泉蕾機電設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
浙江三團電器有限公司 | 浙江 溫州市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 | |
廣西桂專制冷設(shè)備有限公司 | 廣西 南寧市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 | |
內(nèi)蒙古泉蕾機電設(shè)備有限公司 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2024-04-15
回復(3) |
0
軸流式排氣扇價格多少錢(Ф400)
?
-
材料名稱: 軸流式排氣扇 -
規(guī)格型號: Ф400 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: -
報價地區(qū): 全國 -
材料用途: -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ; ; -
備注說明:
-
- 2017-06-22 回復(3) | 0 三明軸流式排氣扇價格多少錢(不限) ?
- 2014-05-27 回復(3) | 0 (軸流式)排氣扇價格多少錢(16") ?
- 2023-09-19 回復(3) | 0 排氣扇(靜音軸流式)價格多少錢(排氣扇(靜音軸流式)) ?
- 2024-12-10 回復(3) | 0 江門排氣扇(靜音軸流式)價格多少錢(AC220V/160W) ?
- 2021-03-29 回復(1) | 0 排氣扇16"(軸流型)價格多少錢(國優(yōu)) ?
- 2015-06-30 回復(3) | 0 軸流式價格多少錢(DZ-I-2.5,EF-) ?
- 2015-06-30 回復(3) | 0 軸流式價格多少錢(DZ-I-2.2,EF-) ?
- 風機3.6性能:普通;轉(zhuǎn)速r/min:1450.0;功率KW:0.09;風量m3/h:2480.0;全壓Pa:73.0;風葉直徑mm:360.0;
- 風機4.0性能:普通;轉(zhuǎn)速r/min:1450.0;功率KW:0.18;風量m3/h:4480.0;全壓Pa:95.0;風葉直徑mm:400.0;
- 風機4.0性能:防爆;轉(zhuǎn)速r/min:1450.0;功率KW:0.12;風量m3/h:3540.0;全壓Pa:89.0;風葉直徑mm:400.0;
- 風機3.2性能:普通;轉(zhuǎn)速r/min:1450.0;功率KW:0.06;風量m3/h:1940.0;全壓Pa:62.0;風葉直徑mm:320.0;
- 風機2.8性能:普通;轉(zhuǎn)速r/min:1450.0;功率KW:0.04;風量m3/h:950.0;全壓Pa:41.0;風葉直徑mm:280.0;
- 風機3.6性能:普通;轉(zhuǎn)速r/min:1450.0;功率KW:0.12;風量m3/h:3370.0;全壓Pa:76.0;風葉直徑mm:360.0;
- 風機2.8性能:防爆;轉(zhuǎn)速r/min:1450.0;功率KW:0.04;風量m3/h:950.0;全壓Pa:41.0;風葉直徑mm:280.0;
- 風機2.8性能:防爆;轉(zhuǎn)速r/min:1450.0;功率KW:0.04;風量m3/h:1230.0;全壓Pa:45.0;風葉直徑mm:280.0;
- 風機3.2性能:防爆;轉(zhuǎn)速r/min:1450.0;功率KW:0.04;風量m3/h:1720.0;全壓Pa:56.0;風葉直徑mm:320.0;
- 風機3.6性能:防爆;轉(zhuǎn)速r/min:1450.0;功率KW:0.09;風量m3/h:2480.0;全壓Pa:73.0;風葉直徑mm:360.0;
-
軸流式排氣扇
材料查價問題
國標智能分類,軸流式排氣扇8寸市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應(yīng)商報價應(yīng)有盡有。
-
軸流式排氣扇
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)軸流式排氣扇材料工程師團隊,即時為您解答軸流式排氣扇8寸相關(guān)詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機外漏等風險。時時護航軸流式排氣扇8寸相關(guān)材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風險以及相關(guān)軸流式排氣扇8寸材價數(shù)據(jù)等成本問題。