名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅱ型、500×500×90mm 、容器底盒55;容器蓋板20 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅰ型、500×500×150mm 、容器底盒68;容器蓋板20 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅲ型、600×600×90mm 、容器底盒70;容器蓋板30 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
園林綠化鐵樹 | 1.種類:鐵樹 2.胸徑:8-10cm 3.株高:300cm以上 4.冠幅:200cm-300cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 千雅園林 | 成都 | 溫江千雅園林(南充有園林) | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
園林綠化專用植草格 | 3.8cm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都高峰新材料有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化保護(hù)標(biāo)識 | 1.規(guī)格:450×400×210 2.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 3.1.5mm304#不銹鋼折盒焊接表面烤深色啞光漆 4.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州揚藩廣告有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化PE管 | 外徑De(mm):50;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 綠化PE管 | 外徑De(mm):75;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價格 | 查看價格 | 恒源 | 烏魯木齊 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多園林綠化價格信息»園林綠化價格相關(guān)推薦:
水泥P S A 32.5礦碴價格
水泥P S 42.5礦碴價格
水泥PO 42.5普硅價格
水泥PC 32.5復(fù)合價格
白水泥32.5 84° 一級南京價格
白水泥裝飾用價格
油漆白水泥裝飾用價格
泵送砼C15價格
泵送砼C20價格
泵送砼C25價格
泵送砼C30價格
泵送砼C35價格
泵送砼C40價格
泵送砼C45價格
泵送砼C50價格
泵送砼C55價格
泵送砼C60價格
泵送砼C65價格
泵送砼C70價格
泵送砼C75價格
泵送砼C80價格
泵送砼C85價格
泵送砼C90價格
泵送砼C95價格
非泵送砼C15價格
手機版訪問:園林綠化價格
? 2006- chenweiqiang.com |