名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60系列平開門 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列平開門 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南亞 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼單玻平開門窗 | 60平開 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 太原 | 欣達(dá)美五金 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼單玻平開門窗 | 60平開 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三亞 | 北京金博田門窗有限公司海南分公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼平開門窗 | 60系列(5mm玻璃)/60系列(5mm玻璃) | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嘉威 | 杭州 | 杭州嘉威門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多58系列塑鋼白玻平開門、窗價(jià)格信息»58系列塑鋼白玻平開門、窗價(jià)格相關(guān)推薦:
塑鋼推拉窗價(jià)格
塑鋼平開門(全玻)價(jià)格
塑鋼平開門(帶亮)價(jià)格
塑鋼平拉門價(jià)格
塑鋼窗價(jià)格
58系列塑鋼白玻推拉門、窗價(jià)格
60系列塑鋼白玻平開門、窗(單扇)價(jià)格
60系列塑鋼白玻平開門、窗(二扇)價(jià)格
60系列塑鋼白玻平開門、窗(三扇)價(jià)格
60系列塑鋼白玻推拉門、窗(二扇)價(jià)格
60系列塑鋼白玻推拉門、窗(三扇)價(jià)格
88系列塑鋼白玻推拉門、窗(二扇)價(jià)格
88系列塑鋼白玻推拉門、窗(四扇)價(jià)格
95系列塑鋼白玻推拉門、窗(二扇)價(jià)格
95系列塑鋼白玻推拉門、窗(三扇)價(jià)格
95系列塑鋼白玻推拉門、窗(四扇)價(jià)格
35系列白鋁白玻平開門、窗價(jià)格
35系列白鋁茶玻平開門、窗價(jià)格
35系列古銅鋁茶玻平開門、窗價(jià)格
38系列白鋁白玻平開門、窗價(jià)格
38系列白鋁茶玻平開門、窗價(jià)格
38系列古銅鋁茶玻平開門、窗價(jià)格
38系列氧化黑鋁白玻平開門、窗價(jià)格
38系列電泳黑鋁白玻平開門、窗價(jià)格
50系列白鋁白玻平開門、窗價(jià)格
手機(jī)版訪問:58系列塑鋼白玻平開門、窗價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |