名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60系列平開門 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 實德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列平開門 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南亞 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼單玻平開門窗 | 60平開 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 太原 | 欣達美五金 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼單玻平開門窗 | 60平開 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 三亞 | 北京金博田門窗有限公司海南分公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼平開門窗 | 60系列(5mm玻璃)/60系列(5mm玻璃) | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 嘉威 | 杭州 | 杭州嘉威門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多58系列塑鋼白玻平開門、窗1.8-2.5m2價格信息»58系列塑鋼白玻平開門、窗1.8-2.5m2價格相關(guān)推薦:
塑鋼、塑鋁門窗價格
門窗及樓梯制品價格
58系列塑鋼白玻平開門、窗價格
塑鋼窗(平開窗)價格
塑鋼推拉窗價格
塑鋼門價格
塑鋼平開門(全玻)價格
塑鋼固定窗價格
58系列塑鋼白玻平開門、窗1.2-1.7m2價格
58系列塑鋼白玻平開門、窗0.8-1.1m2價格
58系列塑鋼白玻平開門、窗2.2m2以上價格
58系列塑鋼白玻平開門、窗1.8-2.1m2價格
58系列塑鋼白玻平開門、窗1.4-1.7m2價格
58系列塑鋼白玻平開門、窗1.0-1.3m2價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗0.8m2以下(單扇)價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗0.8m2以下(二扇)價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗0.8-1m2(二扇)價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗1-1.2m2(二扇)價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗1.2-1.5m2(二扇)價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗1.5m2以上(二扇)價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗1.2-1.5m2(三扇)價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗1.5m2以上(三扇)價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗1-1.2m2(帶亮子,二扇)價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗1.2-1.5m2(帶亮子,二扇)價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗1.5m2以上(帶亮子,二扇)價格
60系列塑鋼白玻推拉門、窗0.8-1m2(二扇)價格
60系列塑鋼白玻推拉門、窗1-1.2m2(二扇)價格
60系列塑鋼白玻推拉門、窗1.2-1.5m2(二扇)價格
手機版訪問:58系列塑鋼白玻平開門、窗1.8-2.5m2價格
? 2006- chenweiqiang.com |